| S.No. | Product Name | Common Name | Use / Activity |
|---|---|---|---|
| 1. | Abelmoschus Moschatus Medik Oil Soluble | Anbar | Antiageing |
| 2. | Trachyspermum copticum Dry *Extract Volatile Oil, Piperine >2% | Trikatu | Analgesic |
| 3. | Acacia Arabca Oil Soluble | Babul Chhal | Astringent |
| 4. | Tinospora Cordifolia Oil Soluble | Giloy | Analgesic |
| 5. | Aegle Marmelos Oil Soluble | Bael Fruit | Antidiabetic |
| 6. | Allium Sativum Oil Soluble | Lehsun | Analgesic |
| 7. | Aloe Vera Barbadensis / Aloe Indica Oil Soluble | Ghrit Kumari | Conditioning |
| 8. | Anacylus Pyrethrum Oil Soluble | Akarkara | Analgesic |
| 9. | Triphala Oil Soluble | Triphala | Antiageing |
| 10. | Pimpinella anisum Oil Soluble | Anist | Antioxidant |
| 11. | Annona squamosa Oil Soluble | Sugar Apple | Antiageing |
| 12. | Apricot Carrier Oil | Akhrot | Emmolient |
| 13. | Arnica Montana Oil Soluble | Arnica | Conditioning |
| 14. | Withania somneferia Oil Soluble | Ashwagandha | Strengthens |
| 15. | Triticum Sativum Oil Soluble LLP Based | Wheat Germ | Antiageing |
| 16. | Asparagus Racemosus Oil Soluble | Satawari | Strengthening agent |
| 17. | Azadirachta Indica Oil Soluble Sesame Oil Based | Neem | Antidandruff |
| 18. | Bacopa Monneri Oil Soluble LLP Based | Neer Brahmi | Brain enhancer |
| 19. | Trigonella Foenum Graceum Oil Soluble | Methi | Analgesic |
| 20. | Boswellia Serratta Oil Soluble | Salai Guggal | Analgesic |
| 21. | Buchanania latifolia Oil Soluble | Chirongi | Analgesic |
| 22. | Butea Superba Oil Soluble | Palas Papra | Emmolient |
| 23. | Syzygium Cumini / Eugenia Jambolana Oil Soluble LLP Based | Jamun | Anti-bacterial |
| 24. | Calendula Officinalis Oil Soluble | Ganda | Emmolient |
| 25. | Cinnamomum camphora Oil Soluble | Kapoor | Analgesia |
| 26. | Capsicum Annum Oil Soluble | Red Mirchi | Blood flow activator |
| 27. | Carum Carvi Oil Soluble | Ajwain | Analgesic |
| 28. | Simmondsia Chinesis Oil Soluble LLP Based | Jojoba | Moisturizer |
| 29. | Cedrus Deodara Oil Soluble | Devdas | Antirheumatic |
| 30. | Celastrus Paniculatus Oil Soluble | Malkhagni | Antirheumatic |
| 31. | Centella Asiatica Oil Soluble | Brahmi | Brain enhancer |
| 32. | Cinnamom Tamala Oil Soluble | Daal Chini | Carminative |
| 33. | Cymbopogon citratus Oil Soluble | Lemon Grass | Antiscurvy |
| 34. | Citruarus Colocynthis Oil Soluble | Indrayain | Purgative |
| 35. | Citrus Medica Essential Oil | Lemon | Antiageing |
| 36. | Citrus Medica Oil Soluble | Lemon | Fairness |
| 37. | Convolvulus Pluricaulis Oil Soluble | Sank Puspi | Brain enhancer |
| 38. | Crataeva Nerula Oil Soluble | Lotus | Fairness |
| 39. | Cucumis Sativus Oil Soluble | Cucumber | Fairness |
| 40. | Curcuma Longa Oil Soluble | Turmeric | Anti-inflammatory |
| 41. | Curcuma Zeodaria Oil Soluble | Kachura | Anti-inflammatory |
| 42. | Cuscuta Reflexa Oil Soluble | Amar Bel | Analgesic |
| 43. | Cyperus Scariosus Oil Soluble | Nagarmotha | Analgesic |
| 44. | Aegle Marmelo Oil Soluble | Dasmool | Analgesic |
| 45. | Datura Stramonium Oil Soluble | Datura | Analgesic |
| 46. | Daucus Carota Oil Soluble | Gajar | Free radical scavenger |
| 47. | Vitis Vinifera Oil Soluble | Grapes | Antioxidant |
| 48. | Winter Green Oil Soluble | Winter | Analgesic |
| 49. | Elettaria Cardamomum Oil Soluble | Elichi | Aromatic |
| 50. | Embelica Officinalis Oil Soluble | Amla | Conditioning |
| 51. | Equisetum Arvense Oil Soluble | Horse Tail | Antioxidant |
| 52. | Eucalptus Globulus Leaf Oil Soluble | Neelgiri | Analgesic |
| 53. | Oenothera biennis Oil Soluble | Evening prime rose | Fairness |
| 54. | Ficus Carica Oil Soluble | Angeer | Antioxidant |
| 55. | Foeniculum Vulgare Oil Soluble | Saunf | Carminative |
| 56. | Gmelina arborea Oil Soluble | Gambhari | Antioxidant |
| 57. | Gaultheria Fragrantissima Oil Soluble | Gandhpurna | Analgesic |
| 58. | Ginko Bilobha Oil Soluble | Ginko | Brain enhancer |
| 59. | Glycyrrhiza Glabra Oil Soluble Sesame Oil Based | Mulathi | Emmolient |
| 60. | Gossypium Herbaceum Oil Soluble | Kapas Mool | Emmenagogue |
| 61. | Zingiber Officinale Oil Soluble | Sonth | Analgesic |
| 62. | Hedychium Spicatum Oil Soluble | Kapur Kachri | Carminative |
| 63. | Woodfordia fruticosa Oil Soluble | Dhay Fool | Antidandruff |
| 64. | Hippophae Rhamnoides Oil Soluble LLP Based | Sea Buckthorn | Antioxidant |
| 65. | Soya Bean Oil Soluble | Soya Been | Antioxidant |
| 66. | Jasminum grandiflorum Oil Soluble | Chameli | Lightening agent |
| 67. | Simmondsia chinensis Oil Solubles | Jojaba | Moisturizer |
| 68. | Juglans Regia Oil Soluble | Walnut | Emmolient |
| 69. | Chrysopogon zizanioides Oil Soluble | Khus | Antiageing |
| 70. | Lagenaria Vulgaris Oil Soluble | Lauki | Antioxidant |
| 71. | Jasminum sambac Oil Soluble LLP Based | Mogra | Antiageing |
| 72. | Lawsonia inermis Oil Soluble | Mehndi | Shine inducer |
| 73. | Cymbopogon citratus Oil Soluble | Lemon grass | Fairness |
| 74. | Mentha spicata Oil Soluble | Spermant | Analgesic |
| 75. | Melaleuca alternifolia Oil Soluble LLP Based | Tea Tree | Antiseptic |
| 76. | Mentha spicata Oil | Mentha | Analgesic |
| 77. | Mimosa Pudica Oil Soluble LLP Based | Lagwanti | Silky feel |
| 78. | Morinda Citrifolia Oil Soluble | Noni | Analgesic |
| 79. | Strychnos nux-vomica Oil Soluble | Kuchla | Aphrodisiac |
| 80. | Myristica Fragrans Oil | Jaiphal | Analgesic |
| 81. | Nardostachys Jatamansi Oil Soluble LLP Based | Jata manshi | Analgesic |
| 82. | Nelumbo Nucifera Oil Soluble | Kamal | Fairness |
| 83. | Nerium Oleander Oil Soluble | Kaner | Analgesic |
| 84. | Symplocos Racemosa Oil Soluble | Lodhra | Antiageing |
| 85. | Nigella Sativa Oil Soluble | Kali Jeri | Analgesic |
| 86. | Vitex negundo Oil Soluble | Nirgundi | Analgesic |
| 87. | Ocimum Sanctum Oil Soluble | Tulsi | Antioxidant |
| 88. | Olive Oil Soluble | Olive Oil | Antioxidant |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 90. | Citrus sinensis Oil | Orange | Fairness |
| 91. | Persea Americana Oil Soluble LLP Based | Ava Coda | Moisturizer |
| 92. | Syzgium Aromaticum Oil Soluble | Loung | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
| 89. | Onosma Hispidum Oil Soluble LLP Based | Ratanjot | Analgesic |
Copyright © 2021. All right reserved. Devikenterprises